ÎÞÎýÊÐìÇêÉ»¯¹¤×°±¸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

                                              ÎÞÎýÊÐìÇêÉ»¯¹¤×°±¸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

                                              ÎÞÎýÊÐìÇêÉ»¯¹¤×°±¸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾

                                              רҵÉúÎï¡¢»¯¹¤¡¢ÖÆÒ©É豸¼°ÅäÌ×½ðÊô½á¹¹²úÆ·ÖÆÔì

                                              È«¹úÃâ·Ñ·þÎñÈÈÏß

                                              13921148301

                                              ²úÆ·ÏêÇé
                                              ÄúµÄλÖ㺠Ê×Ò³»²úÆ·ÖÐÐÄ»²úÆ·ÏêÇé
                                              ²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹ø
                                              ¡¾¹Ø±Õ±¾Ò³¡¿

                                              ²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹ø

                                              ²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹ø

                                              ¡¾²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹ø¡¿
                                              ÎÒ³§Éú²úµÄ²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹øÓɹø¸Ç¡¢Í²Éí¡¢¼ÐÌס¢½Á°èÆ÷¡¢Öá·â´«¶¯×°Öü°Ö§³ÐµÈ×é³É£¬Óë¹øÄÚÎïÁϽӴ¥´¦µÄ¹øÌåºÍÁ㲿¼þ¾ù²ÉÓÃOCr18Ni9»ò1Cr18Ni9Ti²»ÐâÄÍËá¸Ö°åÖÆ³É¡£

                                              µç¼ÓÈȲ»Ðâ¸Ö·´Ó¦¹ø

                                              ¹«³ÆÈÝÁ¿ L µçÈȹ¦ÂÊ ÄÚ¹øÖ±¾¶ ¦Õmm ¼ÐÌ×Ö±¾¶ ¦Õmm ¼õËÙ»úÐͺŠµç¶¯»ú n/kw ½Á°èתËÙ r.p.m
                                              50 4¡Á2 KW ¦Õ400 ¦Õ600 BLD 0.8-1 1450/0.8 60-100
                                              100 6¡Á2 KW ¦Õ500 ¦Õ700 BLD 1.1-1 1450/1.1 60-100
                                              300 6¡Á4 KW ¦Õ800 ¦Õ1000 BLD 2.2-2 1450/2.2 60-100
                                              500 9¡Á4 KW ¦Õ900 ¦Õ1100 BLD 3-2 1450/3 60-100
                                              1000 12¡Á4 KW ¦Õ1200 ¦Õ1400 BLD 4-3 1450/4 60-100
                                              2000 15¡Á5 KW ¦Õ1400 ¦Õ1600 BLD 4-3 1450/4 60-100
                                              3000 15¡Á6 KW ¦Õ1600 ¦Õ1800 BLD 5.5-3 1450/5.5 60-100
                                              ²»Ðâ¸Ö·´Ó¦¸ª
                                              ¹æ¸ñ L ÄÚ¹øÖ±¾¶ ¦Õmm ¼ÐÌ×Ö±¾¶ ¦Õmm µç¶¯»ú¹¦ÂÊ kw ¼õËÙ»úÐͺнÁ°èתËÙ r.p.m
                                              30 400 500 0.6 BLD 0.6-1 60-100
                                              50 500 600 0.8 BLD 0.8-1 60-100
                                              100 550 65 1.1 BLD 1.1-1 60-100
                                              150 600 700 2.2 BLD 2.2-2 60-100
                                              200 650 750 2.2 BLD 2.2-2 60-100
                                              300 800 900 3 BLD 3-2 60-100
                                              500 900 1000 3 BLD 3-2 60-100
                                              800 1100 1200 4 BLD 4-2 60-100
                                              1000 1200 1300 4 BLD 4-3 60-100
                                              1500 1300 1400 4 BLD 4-3 60-100
                                              2000 1400 1500 5.5 BLD 5.5-3 60-100
                                              2500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
                                              3000 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
                                              3500 1400 1500 7.5 BLD 7.5-4 60-100
                                              4000 1500 1600 7.5 BLD 7.5-4 60-100
                                              5000 1600 1700 7.5 BLD 7.5-4 60-100
                                              6000 1800 1900 15 BLD 15-5 60-100
                                              18000 2000 2100 15 BLD 15-5 60-100
                                              32000 3000 3200 37 BLD 37-56A 35-59
                                              ÓÉÓÚÓû§ÒòÉú²ú¹¤ÒÕ¡¢²Ù×÷Ìõ¼þ²»¾¡Ïàͬ£¬¼ÐÌ×¼ÓÈÈÐÍʽ·ÖΪµçÈȰô¼ÓÈÈ¡¢µ¼ÈÈÓÍÑ­»·¼ÓÈÈ£¬Öá·â×°Ö÷ÖΪÌîÁÏÃÜ·âºÍ»úеÃܷ⣬½Á°èÐÍʽÓÐêʽ¡¢½¬Ê½¡¢¹øÂÖʽ¡¢ÍƽøÊ½»ò¿òʽ¡£¿ª¿×ÊýÁ¿¡¢¹æ¸ñ»òÆäËüÒªÇó¿É¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÉè¼Æ¡¢ÖÆ×÷¡£
                                              ¸»ÎÌ²ÊÆ±ÔÚÏßÍøÒ³µÇ¼